Aquí tienes disponible el calendario lunar de 2022, donde podrás consultar la fecha de las fases lunares, mes a mes.
Inicio de las estaciones en el hemisferio norte:
−Inicio de la primavera: 20 de marzo 16h 33m
−Inicio del verano: 21 de junio 11h 14m
−Inicio del otoño: 23 de septiembre 03h 04m
−Inicio del invierno: 21 de diciembre 22h 48m
Órbita de la Tierra:
−Distancia mínima al Sol: 4 de enero 147104811 km.
−Distancia máxima al Sol: 4 de julio 152098499 km.
Fases lunares:
Luna nueva Ene 2 19h 33m Capricornio
Cuarto creciente Ene 9 19h 11m Aries
Luna llena Enero 18 00h 48m Cáncer
Cuarto menguante Ene 25 14h 41m Escorpio
Luna nueva Feb 1 06 46 Acuario
Cuarto creciente Feb 8 14 50 Tauro
Luna llena Feb 16 17 56 Leo
Cuarto menguante Feb 23 23 32 Sagitario
Luna nueva Mar 2 18 35 Piscis
Cuarto creciente Mar 10 11 45 Géminis
Luna llena Mar 18 08 18 Virgo
Cuarto menguante Mar 25 06 37 Capricornio
Luna nueva Abr 1 08 24 Aries
Cuarto creciente Abr 9 08 48 Cáncer
Luna llena Abr 16 20 55 Libra
Cuarto menguante Abr 23 13 56 Acuario
Luna nueva Abr 30 22 28 Tauro
Cuarto creciente May 9 02 21 Leo
Luna llena May 16 06 14 Escorpio
Cuarto menguante May 22 20 43 Piscis
Luna nueva May 30 13 30 Géminis
Cuarto creciente Jun 7 16 48 Virgo
Luna llena Jun 14 13 51 Sagitario
Cuarto menguante Jun 21 05 11 Piscis
Luna nueva Jun 29 04 52 Cáncer
Cuarto creciente Jul 7 04 14 Libra
Luna llena Jul 13 20 37 Capricornio
Cuarto menguante Jul 20 16 18 Aries
Luna nueva Jul 28 19 55 Leo
Cuarto creciente Ago 5 13 06 Escorpio
Luna llena Ago 12 03 36 Acuario
Cuarto menguante Ago 19 06 36 Tauro
Luna nueva Ago 27 10 17 Virgo
Cuarto creciente Set 3 20 08 Sagitario
Luna llena Set 10 11 59 Piscis
Cuarto menguante Set 17 23 52 Géminis
Luna nueva Set 25 23 54 Libra
Cuarto creciente Oct 3 02 14 Capricornio
Luna llena Oct 9 22 55 Aries
Cuarto menguante Oct 17 19 15 Cáncer
Luna nueva Oct 25 12 48 Escorpio
Cuarto creciente Nov 1 07 37 Acuario
Luna llena Nov 8 12 02 Tauro
Cuarto menguante Nov 16 14 27 Leo
Luna nueva Nov 23 23 57 Sagitario
Cuarto creciente Nov 30 15 36 Piscis
Luna llena Dic 8 05 08 Géminis
Cuarto menguante Dic 16 09 56 Virgo
Luna nueva Dic 23 11 17 Capricornio
Cuarto creciente Dic 30 02 20 Aries
Todas las fechas anteriores corresponden a la fecha oficial en la península española, Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Eclipses:
-30 de abril Eclipse parcial de Sol
El eclipse será visible en el sureste del Pacífico y el sur de Sudamérica.
-16 de mayo Eclipse total de Luna
El eclipse será visible en América, Europa y África. El eclipse total de Luna del 16 de mayo será visible en España.
-25 de octubre Eclipse parcial de Sol
Eclipse visible en Europa, noreste de África y oeste de Asia. El eclipse parcial de Sol del 25 de octubre será visible en el noreste de la Península y en las Islas Baleares.
-08 de noviembre Eclipse total de Luna
Eclipse visible en Asia, Australia, Pacífico y América.
Cambio horario:
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2h. de la madrugada (hora peninsular) del domingo 27 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3h. de la madrugada (hora peninsular) del domingo 30 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.