| Planetas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | ||||
| Mercurio | Casco alado y caduceo de Mercurio | |||
| Venus | Espejo de mano de Venus | |||
| Tierra | Globo con el Ecuador terrestre y un meridiano | |||
| Símbolo parecido al de Venus, pero en forma invertida ó una Cruz sobre la tierra (hipotéticamente) | ||||
| Marte | Escudo y lanza de Marte | |||
| Júpiter | Relámpago o águila de Júpiter, o «4» por el cuarto día de la semana (Jueves) en algunas culturas | |||
| Saturno | Hoz o guadaña de Saturno | |||
| Urano | Uno de los dos símbolos del platino, o una combinación de los símbolos de Marte y el Sol | |||
| «H» por el apellido del descubridor del planeta (Herschel) | ||||
| Neptuno | Tridente de Neptuno | |||
Planetas enanos | ||||
| Nombre | Símbolo | Representación simbólica | ||
| Ceres | Hoz de mano de Ceres | |||
| Plutón | Monograma PL por Plutón y Percival Lowell (13/03/1855-12/11/1916), astrónomo aficionado y gran contribuyente de las ciencias planetarias. Fundador del Lowell Observatory en Flagstaff ( Arizona ). | |||
| Eris | El circulo representa la manzana dorada de la discordia, encierra la letra «k» de kallisti (‘para la más bella’) de la diosa Eris | |||
| Makemake | ![]() | la cara tallada de Makemake | ||
| Haumea | ![]() | Este símbolo es una combinación y simplificación de los tradicionales hawaianas petroglifos de «mujer» y «parto» | ||
Asteroides | ||||
| Nombre | Símbolo | Representación simbólica | ||
| 2 Palas | Símbolo femenino modificado, o escudo de Atenea | |||
| 3 Juno | Pavo real (tótem de Juno). | |||
| 4 Vesta | Corazón o altar de fuego | |||
| 5 Astrea | Ancla invertida, o posiblemente escalas de justicia. | |||
| 6 Hebe | Cáliz | |||
| 7 Iris | Arco de Iris con una estrella debajo | |||
| 8 Flora | Flor estilizada | |||
| 9 Metis | Estrella sobre un ojo | |||
| 10 Higia | Vara de Esculapio | |||
| 11 Parténope | Mujer con cuerpo de pez | |||
| 12 Victoria | Medalla estrellada con tres hojas de laurel | |||
| 14 Irene | Nunca dibujado | Descrito como «una paloma con una rama de olivo en su pico y una estrella en su cabeza» | ||
| 15 Eunomia | Corazón bajo una estrella de seis puntas | |||
| 28 Bellona | Látigo con una especie de antorcha o flecha | |||
| 35 Leucotea | ||||
| 37 Fides | Insignia militar | |||
| 2060 Quirón | ||||
Lunas | ||||
| Nombre | Símbolo | Representación simbólica | ||
| Luna(creciente) | Una luna creciente | |||
| Luna (decreciente) | Una luna decreciente | |||
Otros cuerpos celestes | ||||
| Nombre | Símbolo | Representación simbólica | ||
| Sol | Símbolo solar egipcio (de Ra) | |||
Otros símbolos | ||||
| Nombre | Símbolo | |||
| Cometa | ☄ | |||
| Nodoascendente | ☊ | |||
| Nodo descendente | ☋ | |||
| Conjunción | ☌ | |||
| oposición | ☍ | |||







